[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

 
クワカブ各産地の気候
 
 
 
台湾
マレーシア・キャメロンハイランド
インドネシア・ジャワ島
インドネシア・マルク諸島・ハルマヘラ島
ベトナム
ネパール・カトマンズ
パプアニューギニア
オーストラリア・クィーンズランド州
フランス海外県・小アンティル諸島・グアド
メキシコ・プエブラ州 ・テフワカン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
台湾
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 18 18 20 24 27 29 30 29 28 25 23 20
最低平均気温(C) 11 10 15 18 23 25 27 27 24 21 19 14
雨量(mm) 96 134 148 127 182 246 257 238 303 109 84 76
マレーシア・キャメロンハイランド
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 26 25 26 26 26 26 26 27 26 27 25 25
最低平均気温(C) 20 20 21 20 21 20 22 23 23 18 19 18
雨量(mm) 120 109 197 290 271 137 162 172 24 338 303 201
インドネシア・ジャワ島
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 27
最低平均気温(C) 25 24 25 26 26 25 25 25 25 26 25 25
雨量(mm) 458 265 234 121 100 92 65 78 68 88 117 185
インドネシア・マルク諸島・ハルマヘラ島
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 31 31 31 30 30 29 28 28 30 31 33 32
最低平均気温(C) 25 25 25 24 24 25 23 25 26 24 24 24
雨量(mm) 108 153 100 - 172 65 45 11 4 75 53 163
ベトナム
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 20 20 23 27 32 33 33 32 31 29 26 22
最低平均気温(C) 14 15 18 21 24 26 26 25 24 22 18 15
雨量(mm) 18 26 48 81 194 286 302 328 262 123 47 20
山岳地帯サパ
北部山岳地帯であるサパは夏でも朝晩はかなり冷え込む。冬は0度以下まで下がる
ネパール・カトマンズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 18 20 25 27 30 30 30 30 29 26 24 19
最低平均気温(C) 2 3 6 11 15 19 19 19 17 13 7 2
雨量(mm) 35 25 20 20 140 150 330 300 230 30 10 10
パプアニューギニア
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 29 29 29 29 28 27 27 28 28 28 29 30
最低平均気温(C) 27 26 26 25 25 24 24 23 24 25 25 27
雨量(mm) 200 205 203 118 65 51 20 28 40 33 68 168
オーストラリア・クィーンズランド州
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 32 31 30 29 27 26 25 27 28 29 31 31
最低平均気温(C) 24 24 22 22 20 18 17 18 19 21 22 23
雨量(mm) 399 441 464 177 91 51 30 26 36 35 84 167
フランス海外県・小アンティル諸島・グアドループ島
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 27 27
最低平均気温(C) 23 23 23 24 25 27 26 27 27 26 26 25
雨量(mm) 75 60 55 60 65 70 100 150 150 130 100 70
メキシコ・プエブラ州 ・テフワカン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高平均気温(C) 16 17 19 21 21 20 19 19 19 18 17 16
最低平均気温(C) 11 12 14 16 16 14 15 15 15 11 12 11
雨量(mm) 16 4 12 24 57 138 180 162 142 63 16 7